Parametrii părții de încălzire |
Numar zona de incalzire | Numărul de zone de încălzire sus 8/jos 8 |
Numărul zonei de răcire | Numărul de zone de răcire Sus 1/Jos 1 |
Modul de încălzire a topului | Metoda de încălzire superioară: aer cald complet |
Modul de încălzire de jos | Metoda de încălzire inferioară: aer cald complet |
Parametrii piesei de transport |
Lățimea maximă PCB | Lățimea maximă șină de ghidare PCB 50-350mm, centură de plasă 400mm |
Direcția de transport | Direcția de transport L → R stânga → dreapta |
Viteza benzii transportoare | Înălțimea centurii de transport: centură de plasă 875 ± 20 mm, 900 ± 20 mm |
Mod de transmisie | Metoda de transmisie: transmisie prin rețea + transmisie în lanț |
Viteza benzii transportoare | Viteza benzii de transport 300-2000mm/Min |
Parametrii piesei de transport |
Sursa de alimentare | Alimentare 5 fire trifazate 380V 50/60Hz |
Porniți puterea | Putere de pornire 35Kw |
Munca normală consuma energie | Consum normal de putere de lucru Aproximativ 65Kw |
Timp de încălzire | Timp de încălzire aproximativ 15-20 de minute |
Intervalul de control al temperaturii | Interval de control al temperaturii: temperatura camerei -300 ℃ Caracteristica temperaturii camerei -300 ℃ |
Modul de control al temperaturii | Metoda de control al temperaturii: control complet PID în buclă închisă pe computer, unitate SSR |
Modul de control al întregii mașini | Metoda de control a întregii mașini: computer PC + control PLC |
Precizia controlului temperaturii | Precizia controlului temperaturii ± 1 ℃ |
Abaterea distribuției temperaturii PCB | Abaterea de distribuție a temperaturii plăcii PCB ± 1-2 ℃ |
Mod de răcire | Metoda de răcire Mașină cu aer: răcire cu aer |
Alarmă anormală | Temperatură anormală de alarmă anormală (înaltă sau scăzută după temperatură constantă) |
Lumină în trei culori | Lumină în trei culori care indică semnal luminos în trei culori: galben - creșterea temperaturii;Verde - temperatură constantă;Roșu - Anormal |
Parametrul corpului |
Greutate | Greutate Ap.1300Kg |
Dimensiuni de instalare (mm) | Dimensiune totală (mm) L4600 × L900 × H1450 |
Cerințe de aer evacuat | Cerință de volum de aer evacuat: 8 metri cubi pe minut, 2 canale cu un diametru mai mic de 180 mm |